Dutch A-division Catamarans Association - Statistiekencentrum
-
Algemene statistieken
- Totaal aantal leden:
- 9
- Totaal aantal berichten:
- 1
- Totaal aantal topics:
- 1
- Totaal categorieën:
- 1
- Gebruikers Online:
- 1
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 153 - Januari 13, 2026, 07:39:32 pm
- Vandaag online:
- 17
- Totaal aantal pageviews:
- 790,940
- Gemiddeld registraties per dag:
- 0.04
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 0.78
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 0.04
- Totaal aantal boards:
- 1
- Nieuwste lid:
- ned5
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 4.94
- Average Emails per day:
- 0.07
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 340.34
-
Top 10 posters
Top 10 boards
-
Top 10 topics (qua aantal reacties)
Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)
-
Top 10 topicstarters
Top 10 meeste tijd online
Forumhistorie
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuw bericht | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1 | 153 | 64,434 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 28 | 10,958 |
February 2026
|
0 | 0 | 1 | 45 | 16,877 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 153 | 36,599 |
2025
|
2 | 2 | 0 | 121 | 247,338 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 38 | 26,047 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 121 | 58,600 |
October 2025
|
1 | 1 | 0 | 30 | 35,127 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 54 | 24,733 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 37,242 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 | 11,959 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 11,046 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 7,729 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7,439 |
March 2025
|
1 | 1 | 0 | 76 | 6,470 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 496 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 536 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2025-03-22 | 1 | 1 | 0 | 19 | 178 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 248 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 624 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 534 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 851 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 76 | 588 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 273 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 166 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7,172 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 13,774 |
2024
|
2 | 3 | 1 | 80 | 115,527 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 26,794 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 | 7,130 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 80 | 6,665 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 3,422 |
August 2024
|
1 | 2 | 1 | 19 | 21,027 |
July 2024
|
1 | 1 | 0 | 30 | 17,854 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 12,014 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8,579 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 5,291 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,188 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 2,181 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,382 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 727 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 573 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 907 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2023
|
8 | 22 | 15 | 40 | 27,805 |
December 2023
|
0 | 1 | 0 | 16 | 1,167 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 15 | 4,057 |
October 2023
|
2 | 4 | 1 | 24 | 2,598 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 1,327 |
August 2023
|
3 | 3 | 1 | 24 | 2,392 |
July 2023
|
1 | 2 | 1 | 10 | 1,245 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 1,814 |
May 2023
|
0 | 1 | 1 | 40 | 1,541 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1,259 |
March 2023
|
0 | 3 | 2 | 8 | 2,857 |
February 2023
|
2 | 4 | 4 | 20 | 4,196 |
January 2023
|
0 | 3 | 5 | 30 | 3,352 |
2022
|
5 | 15 | 0 | 25 | 47,846 |
December 2022
|
0 | 6 | 0 | 25 | 3,879 |
November 2022
|
0 | 3 | 0 | 16 | 5,377 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 2,659 |
September 2022
|
2 | 2 | 0 | 11 | 5,211 |
August 2022
|
1 | 1 | 0 | 14 | 7,484 |
July 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 | 3,118 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 198 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 573 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 407 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
| 2022-07-04 | 1 | 1 | 0 | 11 | 148 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,403 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 436 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
May 2022
|
1 | 1 | 0 | 7 | 1,231 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2022-05-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2,778 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4,622 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,594 |
January 2022
|
0 | 1 | 0 | 3 | 6,490 |
2021
|
55 | 1,764 | 49 | 62 | 264,512 |
December 2021
|
0 | 1 | 0 | 3 | 4,033 |
November 2021
|
1 | 1 | 0 | 14 | 4,021 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1,938 |
September 2021
|
1 | 1 | 0 | 8 | 3,952 |
August 2021
|
0 | 2 | 0 | 17 | 36,543 |
July 2021
|
1 | 1 | 0 | 7 | 52,620 |
June 2021
|
1 | 2 | 0 | 12 | 63,107 |
May 2021
|
49 | 1,754 | 39 | 62 | 87,243 |
April 2021
|
2 | 2 | 1 | 6 | 2,498 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,513 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4,515 |
January 2021
|
0 | 0 | 9 | 6 | 2,529 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 236 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 3 | 5 | 70 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 4 | 3 | 96 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 |
2020
|
9 | 10 | 16 | 22 | 20,682 |
December 2020
|
0 | 0 | 9 | 5 | 1,327 |
November 2020
|
0 | 0 | 1 | 5 | 3,375 |
October 2020
|
2 | 2 | 0 | 16 | 2,343 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 996 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 17 | 4,715 |
July 2020
|
2 | 2 | 1 | 22 | 1,428 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 942 |
May 2020
|
2 | 3 | 3 | 17 | 1,688 |
April 2020
|
2 | 2 | 1 | 6 | 1,394 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 699 |
February 2020
|
1 | 1 | 0 | 19 | 1,059 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 716 |
2019
|
5 | 5 | 6 | 17 | 2,796 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 907 |
November 2019
|
5 | 5 | 6 | 17 | 1,889 |