Dutch A-division Catamarans Association - Statistiekencentrum
-
Algemene statistieken
- Totaal aantal leden:
- 9
- Totaal aantal berichten:
- 1
- Totaal aantal topics:
- 1
- Totaal categorieën:
- 1
- Gebruikers Online:
- 1
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 153 - Januari 13, 2026, 07:39:32 pm
- Vandaag online:
- 4
- Totaal aantal pageviews:
- 818,332
- Gemiddeld registraties per dag:
- 0.04
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 0.76
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 0.04
- Totaal aantal boards:
- 1
- Nieuwste lid:
- ned5
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 5.15
- Average Emails per day:
- 0.07
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 343.26
-
Top 10 posters
Top 10 boards
-
Top 10 topics (qua aantal reacties)
Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)
-
Top 10 topicstarters
Top 10 meeste tijd online
Forumhistorie
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuw bericht | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1 | 153 | 91,826 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2,264 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 15,368 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 110 | 20,718 |
February 2026
|
0 | 0 | 1 | 45 | 16,877 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 153 | 36,599 |
2025
|
2 | 2 | 0 | 121 | 247,338 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 38 | 26,047 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 121 | 58,600 |
October 2025
|
1 | 1 | 0 | 30 | 35,127 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 54 | 24,733 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 37,242 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 | 11,959 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 11,046 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 621 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,547 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 693 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 282 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 343 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 301 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 435 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 548 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 643 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 373 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 219 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 530 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 471 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 474 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 364 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 736 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 324 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 290 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 7,729 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7,439 |
March 2025
|
1 | 1 | 0 | 76 | 6,470 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7,172 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 303 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,077 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 114 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 446 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 937 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,014 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 534 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 232 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 996 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 13,774 |
2024
|
2 | 3 | 1 | 80 | 115,527 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 26,794 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 | 7,130 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 80 | 6,665 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 3,422 |
August 2024
|
1 | 2 | 1 | 19 | 21,027 |
July 2024
|
1 | 1 | 0 | 30 | 17,854 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 12,014 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8,579 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 5,291 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,188 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 2,181 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,382 |
2023
|
8 | 22 | 15 | 40 | 27,805 |
December 2023
|
0 | 1 | 0 | 16 | 1,167 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 15 | 4,057 |
October 2023
|
2 | 4 | 1 | 24 | 2,598 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 1,327 |
August 2023
|
3 | 3 | 1 | 24 | 2,392 |
July 2023
|
1 | 2 | 1 | 10 | 1,245 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 1,814 |
May 2023
|
0 | 1 | 1 | 40 | 1,541 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1,259 |
March 2023
|
0 | 3 | 2 | 8 | 2,857 |
February 2023
|
2 | 4 | 4 | 20 | 4,196 |
January 2023
|
0 | 3 | 5 | 30 | 3,352 |
2022
|
5 | 15 | 0 | 25 | 47,846 |
December 2022
|
0 | 6 | 0 | 25 | 3,879 |
| 2022-12-31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 101 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 425 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2022-12-22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 462 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
| 2022-12-15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 |
| 2022-12-14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 218 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2022-12-03 | 0 | 1 | 0 | 6 | 73 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
November 2022
|
0 | 3 | 0 | 16 | 5,377 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 2,659 |
September 2022
|
2 | 2 | 0 | 11 | 5,211 |
August 2022
|
1 | 1 | 0 | 14 | 7,484 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 583 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,782 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2022-08-10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 845 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 578 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,218 |
July 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 | 3,118 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,403 |
May 2022
|
1 | 1 | 0 | 7 | 1,231 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2,778 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4,622 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,594 |
January 2022
|
0 | 1 | 0 | 3 | 6,490 |
2021
|
55 | 1,764 | 49 | 62 | 264,512 |
December 2021
|
0 | 1 | 0 | 3 | 4,033 |
November 2021
|
1 | 1 | 0 | 14 | 4,021 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1,938 |
September 2021
|
1 | 1 | 0 | 8 | 3,952 |
August 2021
|
0 | 2 | 0 | 17 | 36,543 |
July 2021
|
1 | 1 | 0 | 7 | 52,620 |
June 2021
|
1 | 2 | 0 | 12 | 63,107 |
May 2021
|
49 | 1,754 | 39 | 62 | 87,243 |
April 2021
|
2 | 2 | 1 | 6 | 2,498 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,513 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 586 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4,515 |
January 2021
|
0 | 0 | 9 | 6 | 2,529 |
2020
|
9 | 10 | 16 | 22 | 20,682 |
December 2020
|
0 | 0 | 9 | 5 | 1,327 |
November 2020
|
0 | 0 | 1 | 5 | 3,375 |
October 2020
|
2 | 2 | 0 | 16 | 2,343 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 996 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 17 | 4,715 |
July 2020
|
2 | 2 | 1 | 22 | 1,428 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 942 |
May 2020
|
2 | 3 | 3 | 17 | 1,688 |
April 2020
|
2 | 2 | 1 | 6 | 1,394 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 699 |
February 2020
|
1 | 1 | 0 | 19 | 1,059 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 716 |
2019
|
5 | 5 | 6 | 17 | 2,796 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 907 |
November 2019
|
5 | 5 | 6 | 17 | 1,889 |