Dutch A-division Catamarans Association - Statistiekencentrum
-
Algemene statistieken
- Totaal aantal leden:
- 9
- Totaal aantal berichten:
- 1
- Totaal aantal topics:
- 1
- Totaal categorieën:
- 1
- Gebruikers Online:
- 1
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 80 - Oktober 25, 2024, 02:44:52 pm
- Vandaag online:
- 22
- Totaal aantal pageviews:
- 667,764
- Gemiddeld registraties per dag:
- 0.04
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 0.83
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 0.04
- Totaal aantal boards:
- 1
- Nieuwste lid:
- ned5
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 4.10
- Average Emails per day:
- 0.07
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 303.12
-
Top 10 posters
Top 10 boards
-
Top 10 topics (qua aantal reacties)
Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)
-
Top 10 topicstarters
Top 10 meeste tijd online
Forumhistorie
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuw bericht | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 2 | 0 | 76 | 188,596 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 25,905 |
October 2025
|
1 | 1 | 0 | 30 | 35,127 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 54 | 24,733 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 37,242 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 | 11,959 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 11,046 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 7,729 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7,439 |
March 2025
|
1 | 1 | 0 | 76 | 6,470 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7,172 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 13,774 |
2024
|
2 | 3 | 1 | 80 | 115,527 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 26,794 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 | 7,130 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 80 | 6,665 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 3,422 |
August 2024
|
1 | 2 | 1 | 19 | 21,027 |
July 2024
|
1 | 1 | 0 | 30 | 17,854 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 12,014 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8,579 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 5,291 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,188 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 2,181 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,382 |
2023
|
8 | 22 | 15 | 40 | 27,805 |
December 2023
|
0 | 1 | 0 | 16 | 1,167 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 15 | 4,057 |
October 2023
|
2 | 4 | 1 | 24 | 2,598 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 1,327 |
August 2023
|
3 | 3 | 1 | 24 | 2,392 |
July 2023
|
1 | 2 | 1 | 10 | 1,245 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 1,814 |
May 2023
|
0 | 1 | 1 | 40 | 1,541 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1,259 |
March 2023
|
0 | 3 | 2 | 8 | 2,857 |
February 2023
|
2 | 4 | 4 | 20 | 4,196 |
January 2023
|
0 | 3 | 5 | 30 | 3,352 |
2022
|
5 | 15 | 0 | 25 | 47,846 |
December 2022
|
0 | 6 | 0 | 25 | 3,879 |
November 2022
|
0 | 3 | 0 | 16 | 5,377 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 2,659 |
September 2022
|
2 | 2 | 0 | 11 | 5,211 |
August 2022
|
1 | 1 | 0 | 14 | 7,484 |
July 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 | 3,118 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,403 |
May 2022
|
1 | 1 | 0 | 7 | 1,231 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2,778 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4,622 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 514 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 627 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 451 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 3,594 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 449 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 552 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 562 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
January 2022
|
0 | 1 | 0 | 3 | 6,490 |
2021
|
55 | 1,764 | 49 | 62 | 264,512 |
December 2021
|
0 | 1 | 0 | 3 | 4,033 |
November 2021
|
1 | 1 | 0 | 14 | 4,021 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1,938 |
September 2021
|
1 | 1 | 0 | 8 | 3,952 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 725 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
| 2021-09-19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 78 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 759 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,093 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
August 2021
|
0 | 2 | 0 | 17 | 36,543 |
July 2021
|
1 | 1 | 0 | 7 | 52,620 |
June 2021
|
1 | 2 | 0 | 12 | 63,107 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,567 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,566 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,481 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,413 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,544 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,129 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,554 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,793 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,837 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,803 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,624 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,021 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 782 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 640 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 273 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,578 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,431 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,178 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,806 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,919 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,798 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,953 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,868 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,755 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,836 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,773 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,569 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,607 |
| 2021-06-01 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2,944 |
May 2021
|
49 | 1,754 | 39 | 62 | 87,243 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,944 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,941 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,964 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,967 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,982 |
| 2021-05-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3,058 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,205 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,024 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,044 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,971 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,994 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,057 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,170 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,958 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3,120 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,038 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,072 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,049 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,071 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,271 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,093 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,234 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,270 |
| 2021-05-08 | 1 | 220 | 0 | 9 | 2,925 |
| 2021-05-07 | 0 | 612 | 0 | 6 | 2,065 |
| 2021-05-06 | 0 | 632 | 0 | 7 | 2,051 |
| 2021-05-05 | 20 | 261 | 16 | 10 | 4,752 |
| 2021-05-04 | 27 | 27 | 22 | 8 | 5,715 |
| 2021-05-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 204 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
April 2021
|
2 | 2 | 1 | 6 | 2,498 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,513 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4,515 |
January 2021
|
0 | 0 | 9 | 6 | 2,529 |
2020
|
9 | 10 | 16 | 22 | 20,682 |
December 2020
|
0 | 0 | 9 | 5 | 1,327 |
November 2020
|
0 | 0 | 1 | 5 | 3,375 |
October 2020
|
2 | 2 | 0 | 16 | 2,343 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 996 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 17 | 4,715 |
July 2020
|
2 | 2 | 1 | 22 | 1,428 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 942 |
May 2020
|
2 | 3 | 3 | 17 | 1,688 |
April 2020
|
2 | 2 | 1 | 6 | 1,394 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 699 |
February 2020
|
1 | 1 | 0 | 19 | 1,059 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 716 |
2019
|
5 | 5 | 6 | 17 | 2,796 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 907 |
November 2019
|
5 | 5 | 6 | 17 | 1,889 |